G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1111 | 14/01/2025 21:30 |
D_CIRCLE | EAGLESPATAVIUM ELENI 1D | 3-1 | 22-25 25-16 25-22 25-15 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEGNARO PGS 2000 1D | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 53 | 1,42 | 0 |
2 | D_CIRCLE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 97 | 78 | 1,24 | 0 |
3 | S.ANSELMO LOREGGIA 1D | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 100 | 85 | 1,18 | 0 |
4 | VOLLEY COLOMBO 1D | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 101 | 97 | 1,04 | 0 |
5 | SALBORO VOLLEY 1D | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 97 | 101 | 0,96 | 0 |
6 | REAL PADOVA 1D | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 85 | 100 | 0,85 | 0 |
7 | EAGLESPATAVIUM ELENI 1D | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 78 | 97 | 0,8 | 0 |
8 | APV ASD TEAM V. 2007 1D | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 53 | 75 | 0,71 | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1110 | 21/11/2024 21:00 |
EAGLESPATAVIUM ELENI 1D | MAXI SUPERVOLLEY 1D | 3-2 | 20-25 25-17 25-22 19-25 15-12 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D_CIRCLE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 42 | 1,79 | 0 |
2 | REAL PADOVA 1D | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 53 | 1,42 | 0 |
3 | S.ANSELMO LOREGGIA 1D | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 53 | 1,42 | 0 |
4 | LEGNARO PGS 2000 1D | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 78 | 70 | 1,11 | 0 |
5 | VOLLEY COLOMBO 1D | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 98 | 72 | 1,36 | 0 |
6 | SALBORO VOLLEY 1D | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 82 | 84 | 0,98 | 0 |
7 | EAGLESPATAVIUM ELENI 1D | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 104 | 101 | 1,03 | 0 |
8 | APV ASD TEAM V. 2007 1D | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 91 | 103 | 0,88 | 0 |
9 | CADONEGHE VOLLEY 1D | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 103 | 91 | 1,13 | 0 |
10 | MAXI SUPERVOLLEY 1D | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 101 | 104 | 0,97 | 0 |
11 | CANOSSA VOLLEY 1D | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 84 | 82 | 1,02 | 0 |
12 | CENTRO GIOVANILE 1D | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 72 | 98 | 0,73 | 0 |
13 | BIOS LINE ARCOBALENO 1D | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 70 | 78 | 0,9 | 0 |
14 | MONTAGNANA 1D | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 53 | 75 | 0,71 | 0 |
15 | PECTECH ENERGY METERS 1D | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 53 | 75 | 0,71 | 0 |
16 | POLISPORTIVA TERGOLA 2D | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 42 | 75 | 0,56 | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 364 | 27/09/2024 21:00 |
S. DOMENICO SAVIO-BLU 2D | EAGLESPATAVIUM ELENI 1D | 2-3 | 25-19 21-25 25-17 21-25 12-15 |
2 | 367 | 04/10/2024 20:30 |
EAGLESPATAVIUM ELENI 1D | CANOSSA VOLLEY 1D | 3-2 | 17-25 25-21 18-25 25-21 15-10 |
3 | 370 | 11/10/2024 21:00 |
ASD JUVENILIA PD 1D | EAGLESPATAVIUM ELENI 1D | 1-3 | 16-25 19-25 25-1 11-25 |
4 | 373 | 18/10/2024 20:30 |
EAGLESPATAVIUM ELENI 1D | SALBORO VOLLEY 2D | 3-0 | 25-18 25-23 25-17 |
5 | 376 | 25/10/2024 20:30 |
EAGLESPATAVIUM ELENI 1D | ABC LA FENICE 3D | 3-0 | 25-2 25-6 25-8 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EAGLESPATAVIUM ELENI 1D | 13 | 5 | 5 | 0 | 15 | 5 | 3 | 427 | 351 | 1,22 | 0 |
2 | CANOSSA VOLLEY 1D | 12 | 5 | 4 | 1 | 14 | 5 | 2,8 | 439 | 330 | 1,33 | 0 |
3 | SALBORO VOLLEY 2D | 9 | 5 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1,12 | 388 | 364 | 1,07 | 0 |
4 | S. DOMENICO SAVIO-BLU 2D | 6 | 5 | 1 | 4 | 10 | 12 | 0,83 | 461 | 418 | 1,1 | 0 |
5 | ASD JUVENILIA PD 1D | 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | 0,73 | 399 | 387 | 1,03 | 0 |
6 | ABC LA FENICE 3D | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 111 | 375 | 0,3 | 0 |
Testo footer
EAGLES ASD - Via Trieste, 2/C - 35035 Mestrino (PD) P.Iva 01854410287 - Codice FIPAV 06.024.0113
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager