NEWS
13 ottobre 2025
SERIE B – BUONA LA PRIMA!01 ottobre 2025
PRESENTIAMO L’UNDER 15 MASCHILE01 ottobre 2025
PRESENTIAMO L’UNDER 14 MASCHILE29 settembre 2025
SERIE D MASCHILE25 settembre 2025
PRESENTIAMO L’UNDER 13 MASCHILEGARE DEL WEEK-END
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
---|---|---|---|---|
1 | 22/10/2025 20.00 | PROGETTO SPM U16 | PRIMA DIV. - U. 16 F | ![]() |
3 | 24/10/2025 21.15 | SECONDA DIV. M | MONSELICE VOLLEY 86 1D | ![]() |
1 | 25/10/2025 18.00 | ODV THERMAL PD | UNDER 14 F | ![]() |
5 | 25/10/2025 18.30 | UNDER 17 - 15 M | ASTRA VOLLEY - BIANCA | ![]() |
1 | 25/10/2025 19.30 | M.GI. TOOLS BREMAS ARCADE | SERIE D - U. 18 F | ![]() |
3 | 25/10/2025 20.30 | IPAG VOLLEY NOVENTA VI | SERIE B2 | ![]() |
1 | 25/10/2025 21.00 | SERIE D - U. 19 M | WAVE VOLLEY TEAM | ![]() |
5 | 26/10/2025 11.00 | MECCANICA ZIELLO VPS | PRIMA DIV. - U. 16 F | ![]() |
5 | 26/10/2025 11.30 | UNDER 14 - 15 M | ASTRA VOLLEY | ![]() |
5 | 26/10/2025 11.30 | SECONDA DIV. - U. 16 F | VOLLEY CLUB PADOVA | ![]() |
RISULTATI ULTIME PARTITE GIOCATE
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
2 | 19/10/2025 | SERIE B2 | 3-2 | ENERCOM FIMI CREMA CR |
4 | 19/10/2025 | SECONDA DIV. - U. 16 F | 3-1 | U16 FEM SENIOR-CDS |
4 | 19/10/2025 | PRIMA DIV. - U. 16 F | 3-1 | ODV THERMAL PD |
4 | 19/10/2025 | MOSAIKO-U17 | 3-0 | UNDER 17 - 15 M |
5 | 18/10/2025 | SERIE D - U. 18 F | 0-3 | D_CIRCLE |
5 | 18/10/2025 | C.U.S. VENEZIA ASD | 3-0 | SERIE D - U. 19 M |
4 | 18/10/2025 | IDEAELETTRONICA-U15 | 0-3 | UNDER 14 - 15 M |
5 | 17/10/2025 | SANT'ANSELMO LOREGGIA 2D | 2-3 | PRIMA DIV. - U. 16 F |
2 | 17/10/2025 | ADMO VOLLEY 2D | 0-3 | SECONDA DIV. M |
4 | 17/10/2025 | CARRARESE VOLLEY | 0-3 | SERIE D - U. 19 M |
MAIN SPONSOR - VERGATI
CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B2 FEMMINILE
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | IPAG VOLLEY NOVENTA VI | 6 |
2 | MAUDEN VERO VOLLEY MONZA MB | 6 |
3 | DOLCOS CABIATE CO | 6 |
4 | EAGLES VERGATI PD | 5 |
5 | PELOSO INFISSI PLANETVOLLEY VR | 4 |
6 | ENERCOM FIMI CREMA CR | 4 |
7 | DUEC - BRANCHI E BENEDETTI CR | 3 |
8 | FUTURVOLLEY AP B2 RO | 3 |
9 | THEMA STUDIO U.S.TORRI VI | 3 |
10 | A.S.D. PALLAVOLO AGRATE MB | 2 |
11 | ZOOGREEN CR | 0 |
12 | SPAZIO CONAD BUSNAGO MB | 0 |
13 | MARMI LANZA ZEVIO VR | 0 |
14 | DELTA ENGIN.GORGONZ.MI | 0 |
PARTNER PRINCIPALI
AREA RISERVATA
Testo footer
EAGLES ASD - Via Trieste, 2/C - 35035 Mestrino (PD) P.Iva 01854410287 - Codice FIPAV 06.024.0113
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager