VUOI GIOCARE A PALLAVOLO
CONVENZIONE
ALTRI PARTNER
METEO
GARE DEL WEEK-END
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 08/12/2025 19.30 | NPO BORSOI VOLLEY ODERZO | SERIE D - U. 18 F | ![]() |
| 1 | 10/12/2025 20.30 | KIOENE PADOVA | UNDER 13 - 14 M | ![]() |
| 7 | 12/12/2025 21.00 | 1D HI.RO. | PRIMA DIV. - U. 16 F | ![]() |
| 5 | 12/12/2025 21.15 | SECONDA DIV. M | PASTICCERIA FILIPPO- CDS | ![]() |
| 7 | 13/12/2025 16.00 | CENTRO GIOVANILE | UNDER 13 F | ![]() |
| 2 | 13/12/2025 16.00 | UNDER 13 - 14 M | MAGGIOLO FLAVIO-CDS | ![]() |
| 8 | 13/12/2025 16.00 | KIOENE WOMEN PADOVA | UNDER 14 F | ![]() |
| 8 | 13/12/2025 18.30 | VOLLEY TREVISO | SERIE D - U. 19 M | ![]() |
| 6 | 13/12/2025 18.30 | UNDER 17 - 15 M | ADMO VOLLEY | ![]() |
| 8 | 13/12/2025 21.00 | SERIE D - U. 18 F | SITTA | ![]() |
| 12 | 14/12/2025 11.30 | PRIMA DIV. - U. 16 F | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | ![]() |
| 12 | 14/12/2025 11.30 | SECONDA DIV. - U. 16 F | VP-ACE U16 CRISTALLO | ![]() |
RISULTATI ULTIME PARTITE GIOCATE
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/12/2025 | UNDER 13 - 14 M | 2-1 | MONSELICE VOLLEY 86 |
| 1 | 08/12/2025 | UNDER 13 - 14 M | 2-0 | VALSUGANAVOLLEY |
| 5 | 07/12/2025 | UNDER 14 - 15 M | 3-1 | PALLAVOLO MASSANZAGO |
| 1 | 07/12/2025 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 0-2 | UNDER 13 - 14 M |
| 6 | 07/12/2025 | UNDER 13 F | 2-3 | APV TEAM VOLLEY 2007 |
| 4 | 07/12/2025 | SERIE D - U. 18 F | 3-1 | VP-ACE U18 MARMOLADA |
| 1 | 07/12/2025 | UNDER 13 - 14 M | 0-2 | VOLLEY TREVISO |
| 5 | 07/12/2025 | TERRAGLIO U 17 | 3-0 | UNDER 17 - 15 M |
| 11 | 07/12/2025 | ARCELLA VOLLEY | 1-3 | SECONDA DIV. - U. 16 F |
| 11 | 07/12/2025 | ACTION VOLLEY PROJECT | 0-3 | PRIMA DIV. - U. 16 F |
| 1 | 07/12/2025 | VT SACCHERIA PIAVE | 0-2 | UNDER 13 - 14 M |
| 4 | 07/12/2025 | UNDER 12 M | 1-2 | M12M GIOTTO |
| 4 | 07/12/2025 | UNDER 12 M | 0-3 | UNDER 12 J F |
| 4 | 07/12/2025 | UNDER 12 M | 0-3 | M12M GIOTTO |
| 4 | 07/12/2025 | UNDER 12 M | 1-2 | UNDER 12 J F |
| 4 | 06/12/2025 | B&P CAVE V.S.M MONTEMERLO | 0-3 | SECONDA DIV. M |
| 7 | 06/12/2025 | SERIE D - U. 19 M | 2-3 | AVOLLEY |
| 7 | 06/12/2025 | SECONDA DIV. - U. 16 F | 0-3 | SALBORO VOLLEY 2DIV |
| 9 | 06/12/2025 | FUTURVOLLEY AP B2 RO | 1-3 | SERIE B2 |
| 5 | 06/12/2025 | UNDER 12 M | 4-0 | U12F GIOTTO GIALLA |
| 7 | 06/12/2025 | AUTOCESTARO VOLLEY ISOLA | 2-3 | SERIE D - U. 18 F |
| 7 | 06/12/2025 | UNDER 14 F | 3-0 | ACTION VOLLEY PROJECT |
| 5 | 05/12/2025 | KIOENE PADOVA | 3-0 | SERIE D - U. 19 M |
| 6 | 04/12/2025 | PRIMA DIV. - U. 16 F | 3-0 | REDENTORE VOLLEY |
| 3 | 03/12/2025 | SECONDA DIV. M | 3-0 | G.S. S.ANGELO |
| 3 | 03/12/2025 | MONSELICE VOLLEY 86 | 1-3 | UNDER 14 - 15 M |
MAIN SPONSOR - VERGATI
CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B2 FEMMINILE
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | EAGLES VERGATI PD | 22 |
| 2 | IPAG VOLLEY NOVENTA VI | 22 |
| 3 | ENERCOM FIMI CREMA CR | 20 |
| 4 | MAUDEN VERO VOLLEY MONZA MB | 17 |
| 5 | THEMA STUDIO U.S.TORRI VI | 17 |
| 6 | DOLCOS CABIATE CO | 15 |
| 7 | PELOSO INFISSI PLANETVOLLEY VR | 14 |
| 8 | A.S.D. PALLAVOLO AGRATE MB | 13 |
| 9 | MARMI LANZA ZEVIO VR | 12 |
| 10 | DELTA ENGIN.GORGONZ.MI | 10 |
| 11 | FUTURVOLLEY AP B2 RO | 9 |
| 12 | ZOOGREEN CR | 9 |
| 13 | DUEC - BRANCHI E BENEDETTI CR | 9 |
| 14 | SPAZIO CONAD BUSNAGO MB | 0 |
PARTNER PRINCIPALI
AREA RISERVATA
Testo footer
EAGLES ASD - Via Trieste, 2/C - 35035 Mestrino (PD) P.Iva 01854410287 - Codice FIPAV 06.024.0113
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager