VUOI GIOCARE A PALLAVOLO
CONVENZIONE
ALTRI PARTNER
METEO
NEWS
18 novembre 2025
SERIE B11 novembre 2025
SERIE D10 novembre 2025
SERIE B | PELOSO INFISSI PLANETVOLLEY VR vs EAGLES VERGATI PD03 novembre 2025
SERIE B2 FEMMINILEGARE DEL WEEK-END
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 26/11/2025 20.30 | SERIE D - U. 19 M | DELTA ADRIA SIDER FERRARI | ![]() |
| 6 | 27/11/2025 20.00 | PRIMA DIV. - U. 16 F | KIOENE WOMEN PADOVA | ![]() |
| 4 | 28/11/2025 20.00 | ADUNA VOLLEY NEW WAVE | UNDER 13 - 14 M | ![]() |
| 6 | 28/11/2025 21.00 | BRAZZALOTTO LOREGGIA 2DF | SECONDA DIV. - U. 16 F | ![]() |
| 3 | 28/11/2025 21.15 | SECONDA DIV. M | G.S. S.ANGELO | ![]() |
| 5 | 28/11/2025 21.15 | SALBORO VOLLEY 1DIV | PRIMA DIV. - U. 16 F | ![]() |
| 5 | 29/11/2025 16.00 | UNDER 13 - 14 M | LIBERTAS VOLLEY | ![]() |
| 4 | 29/11/2025 18.00 | VOLLEY COLOMBO | UNDER 12 M | ![]() |
| 4 | 29/11/2025 18.30 | UNDER 17 - 15 M | ADUNA PGS DUECARRARE | ![]() |
| 6 | 29/11/2025 19.30 | STUDIO LASER-CDS | UNDER 14 F | ![]() |
| 6 | 29/11/2025 20.00 | BELLUNO VOLLEY SERIE DM | SERIE D - U. 19 M | ![]() |
| 6 | 29/11/2025 21.00 | SERIE D - U. 18 F | BIOS LINE ARCOBALENO | ![]() |
| 3 | 30/11/2025 09.30 | UNDER 12 J F | E-MAX U12 ARCOBALENO | ![]() |
| 3 | 30/11/2025 09.30 | UNDER 12 M | KIOENE PADOVA | ![]() |
| 3 | 30/11/2025 10.15 | UNDER 12 J F | E-MAX U12 ARCOBALENO | ![]() |
| 3 | 30/11/2025 10.15 | UNDER 12 M | KIOENE PADOVA | ![]() |
| 5 | 30/11/2025 10.30 | GIOTTO | UNDER 13 F | ![]() |
RISULTATI ULTIME PARTITE GIOCATE
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 23/11/2025 | UNDER 12 M | 4-0 | PALLAVOLO MASSANZAGO |
| 2 | 23/11/2025 | U12F GIOTTO | 2-1 | UNDER 12 M |
| 4 | 23/11/2025 | UNDER 13 F | 1-3 | SANT'IGNAZIO |
| 2 | 23/11/2025 | U12F GIOTTO | 3-0 | UNDER 12 M |
| 2 | 23/11/2025 | SERIE D - U. 18 F | 1-3 | BANCA ANNIA ADUNA PW |
| 3 | 23/11/2025 | KIOENE PADOVA | 3-0 | UNDER 17 - 15 M |
| 9 | 23/11/2025 | SECONDA DIV. - U. 16 F | 0-3 | KIOENE WOMEN PADOVA |
| 9 | 23/11/2025 | PRIMA DIV. - U. 16 F | 3-2 | MEDOVOLLEY AF ENERGIA FTV |
| 2 | 23/11/2025 | RTS-NEXUSU12 3X3 | 0-3 | UNDER 12 J F |
| 2 | 23/11/2025 | SANT'IGNAZIO | 3-0 | UNDER 12 M |
| 2 | 23/11/2025 | RTS-NEXUSU12 3X3 | 0-3 | UNDER 12 J F |
| 2 | 23/11/2025 | SANT'IGNAZIO | 3-0 | UNDER 12 M |
| 7 | 22/11/2025 | 2-3 | SERIE B2 | |
| 5 | 22/11/2025 | SERIE D - U. 19 M | 0-3 | Cantina LA MINCANA |
| 5 | 22/11/2025 | SECONDA DIV. - U. 16 F | 0-3 | G.S. S.ANGELO |
| 4 | 22/11/2025 | PRIMA DIV. - U. 16 F | 1-3 | RTS NEXUS |
| 5 | 22/11/2025 | UNDER 14 F | 3-0 | PALLAVOLO MASSANZAGO |
| 2 | 21/11/2025 | SECONDA DIV. M | 3-1 | PALLAVOLO MASSANZAGO |
| 1 | 20/11/2025 | PRIMA DIV. - U. 16 F | 3-0 | POL. SAN PIETRO VIM. 1D |
MAIN SPONSOR - VERGATI
CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B2 FEMMINILE
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | IPAG VOLLEY NOVENTA VI | 19 |
| 2 | EAGLES VERGATI PD | 16 |
| 3 | DOLCOS CABIATE CO | 15 |
| 4 | MAUDEN VERO VOLLEY MONZA MB | 14 |
| 5 | ENERCOM FIMI CREMA CR | 14 |
| 6 | THEMA STUDIO U.S.TORRI VI | 11 |
| 7 | PELOSO INFISSI PLANETVOLLEY VR | 11 |
| 8 | A.S.D. PALLAVOLO AGRATE MB | 10 |
| 9 | FUTURVOLLEY AP B2 RO | 9 |
| 10 | MARMI LANZA ZEVIO VR | 9 |
| 11 | DELTA ENGIN.GORGONZ.MI | 7 |
| 12 | DUEC - BRANCHI E BENEDETTI CR | 6 |
| 13 | ZOOGREEN CR | 6 |
| 14 | SPAZIO CONAD BUSNAGO MB | 0 |
PARTNER PRINCIPALI
BUON COMPLEANNO
AREA RISERVATA
Testo footer
EAGLES ASD - Via Trieste, 2/C - 35035 Mestrino (PD) P.Iva 01854410287 - Codice FIPAV 06.024.0113
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager