VUOI GIOCARE A PALLAVOLO
CONVENZIONE
ALTRI PARTNER
METEO
NEWS
26 gennaio 2026
GIOVANILI | EAGLES ORTESCHI 13M26 gennaio 2026
GIOVANILI | EAGLES ORTESCHI 14M21 gennaio 2026
GIOVANILI | UNDER 12
Iniziano a scendere in campo anche i più giovani atleti e atlete delle Under 12 Eagles Patavium: per molti di loro è la prima vera occasione di giocare “come i grandi” e di mettere in pratica quanto appreso durante gli allenamenti settimanali.
In questi giorni, infatti, anche i più piccoli hanno iniziato – o stanno per iniziare – i ..
19 gennaio 2026
GIOVANILI | EAGLES BONOLLO 15MGARE DEL WEEK-END
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 31/01/2026 16.00 | UNDER 14 F | PALLAVOLO FOSSO' U14 | ![]() |
| 12 | 31/01/2026 18.30 | PRIMA DIV. - U. 16 F | SALBORO VOLLEY 1DIV | ![]() |
| 13 | 31/01/2026 20.30 | SECONDA DIV. - U. 16 F | BRAZZALOTTO LOREGGIA 2DF | ![]() |
| 2 | 01/02/2026 09.30 | VOLLEYSILEABLACKBOYS | UNDER 12 M | ![]() |
| 3 | 01/02/2026 09.30 | UNDER 12 F | CANOSSA VOLLEY U12 | ![]() |
| 2 | 01/02/2026 10.10 | UNDER 12 M | ESTAVOLLEY CITTADELLA | ![]() |
| 2 | 01/02/2026 10.50 | VOLLEY TREVISO | UNDER 12 M | ![]() |
| 17 | 01/02/2026 11.30 | SECONDA DIV. - U. 16 F | PALLAVOLO MASSANZAGO | ![]() |
| 11 | 01/02/2026 15.00 | VIGONZAVOLLEY | UNDER 12 M | ![]() |
| 3 | 01/02/2026 15.30 | PALLAVOLO TREGAROFANI | UNDER 12 J F | ![]() |
| 10 | 01/02/2026 15.30 | SERIE D - U. 18 F | MEDICALDNA ABANO MONT VOL | ![]() |
| 3 | 01/02/2026 18.00 | ODV12 3X3 | UNDER 12 J F | ![]() |
| 4 | 01/02/2026 18.30 | UNDER 13 - 14 M | OLD WILD WEST URBAN U14M | ![]() |
| 3 | 01/02/2026 18.45 | ODV12 3X3 | UNDER 12 J F | ![]() |
| 14 | 04/02/2026 20.30 | CARRARESE VOLLEY | SECONDA DIV. M | ![]() |
RISULTATI ULTIME PARTITE GIOCATE
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 29/01/2026 | G.S. S.ANGELO | 2-3 | SECONDA DIV. M |
| 18 | 28/01/2026 | MEDOVOLLEY AF ENERGIA FTV | 0-3 | PRIMA DIV. - U. 16 F |
| 9 | 25/01/2026 | ACTION VOLLEY PROJECT | 0-3 | SERIE D - U. 18 F |
| 11 | 25/01/2026 | UNDER 13 F | 3-2 | PALLAVOLO TREGAROFANI |
| 10 | 25/01/2026 | UNDER 12 M | 0-4 | ARCELLA VOLLEY |
| 2 | 25/01/2026 | BLUVOLLEY PADOVA BLU | 0-4 | UNDER 12 F |
| 1 | 25/01/2026 | UNDER 14 - 15 M | 3-1 | ASTRA VOLLEY |
| 16 | 25/01/2026 | ADUNA VOLLEY JUNIOR | 0-3 | PRIMA DIV. - U. 16 F |
| 2 | 25/01/2026 | UNDER 12 J F | 0-3 | FD AUTOMAZIONI U12 3X3 |
| 5 | 25/01/2026 | DDM FRIGO | 3-1 | UNDER 13 - 14 M |
| 2 | 25/01/2026 | UNDER 12 J F | 0-3 | FD AUTOMAZIONI U12 3X3 |
MAIN SPONSOR - VERGATI
CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B2 FEMMINILE
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | IPAG VOLLEY NOVENTA VI | 34 |
| 2 | EAGLES VERGATI PD | 31 |
| 3 | ENERCOM FIMI CREMA CR | 29 |
| 4 | THEMA STUDIO U.S.TORRI VI | 28 |
| 5 | MAUDEN VERO VOLLEY MONZA MB | 22 |
| 6 | DOLCOS CABIATE CO | 22 |
| 7 | PELOSO INFISSI PLANETVOLLEY VR | 20 |
| 8 | MARMI LANZA ZEVIO VR | 19 |
| 9 | A.S.D. PALLAVOLO AGRATE MB | 15 |
| 10 | DELTA ENGIN.GORGONZ.MI | 14 |
| 11 | DUEC - BRANCHI E BENEDETTI CR | 13 |
| 12 | ZOOGREEN CR | 12 |
| 13 | FUTURVOLLEY AP B2 RO | 12 |
| 14 | SPAZIO CONAD BUSNAGO MB | 2 |
PARTNER PRINCIPALI
AREA RISERVATA
Testo footer
EAGLES ASD - Via Trieste, 2/C - 35035 Mestrino (PD) P.Iva 01854410287 - Codice FIPAV 06.024.0113
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager