VUOI GIOCARE A PALLAVOLO
CONVENZIONE
ALTRI PARTNER
METEO
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10402 | 12/10/2025 18:00 |
THEMA STUDIO U.S.TORRI VI | EAGLES VERGATI PD | 0-3 | 24-26 19-25 24-26
|
| 2 | 10409 | 19/10/2025 18:00 |
EAGLES VERGATI PD | ENERCOM FIMI CREMA CR | 3-2 | 21-25 23-25 25-14 25-21 15-13
|
| 3 | 10417 | 25/10/2025 20:30 |
IPAG VOLLEY NOVENTA VI | EAGLES VERGATI PD | 3-1 | 16-25 25-17 25-22 25-23
|
| 4 | 10425 | 02/11/2025 18:00 |
EAGLES VERGATI PD | MAUDEN VERO VOLLEY MONZA MB | 3-1 | 22-25 25-18 25-16 25-20
|
| 5 | 10431 | 08/11/2025 20:30 |
PELOSO INFISSI PLANETVOLLEY VR | EAGLES VERGATI PD | 1-3 | 16-25 26-24 26-28 20-25
|
| 6 | 10442 | 16/11/2025 18:00 |
EAGLES VERGATI PD | A.S.D. PALLAVOLO AGRATE MB | 3-1 | 25-17 17-25 25-20 25-19
|
| 7 | 10443 | 22/11/2025 21:00 |
DUEC - BRANCHI E BENEDETTI CR | EAGLES VERGATI PD | 2-3 | 18-25 25-22 26-24 11-25 9-15
|
| 8 | 10456 | 30/11/2025 18:00 |
EAGLES VERGATI PD | SPAZIO CONAD BUSNAGO MB | 3-0 | 25-19 25-11 25-13
|
| 9 | 10463 | 06/12/2025 19:00 |
FUTURVOLLEY AP B2 RO | EAGLES VERGATI PD | 1-3 | 19-25 17-25 25-23 17-25
|
| 10 | 10470 | 14/12/2025 18:00 |
EAGLES VERGATI PD | DOLCOS CABIATE CO | 3-2 | 21-25 22-25 25-16 25-19 15-7
|
| 11 | 10475 | 20/12/2025 21:00 |
DELTA ENGIN.GORGONZ.MI | EAGLES VERGATI PD | 0-3 | 18-25 20-25 23-25
|
| 12 | 10483 | 11/01/2026 18:00 |
EAGLES VERGATI PD | MARMI LANZA ZEVIO VR | Da disputare
|
|
| 13 | 10487 | 17/01/2026 20:30 |
ZOOGREEN CR | EAGLES VERGATI PD | Da disputare
|
|
| 14 | 10493 | 08/02/2026 18:00 |
EAGLES VERGATI PD | THEMA STUDIO U.S.TORRI VI | Da disputare
|
|
| 15 | 10500 | 14/02/2026 20:30 |
ENERCOM FIMI CREMA CR | EAGLES VERGATI PD | Da disputare
|
|
| 16 | 10508 | 22/02/2026 18:00 |
EAGLES VERGATI PD | IPAG VOLLEY NOVENTA VI | Da disputare
|
|
| 17 | 10516 | 28/02/2026 18:00 |
MAUDEN VERO VOLLEY MONZA MB | EAGLES VERGATI PD | Da disputare
|
|
| 18 | 10522 | 08/03/2026 18:00 |
EAGLES VERGATI PD | PELOSO INFISSI PLANETVOLLEY VR | Da disputare
|
|
| 19 | 10533 | 14/03/2026 20:45 |
A.S.D. PALLAVOLO AGRATE MB | EAGLES VERGATI PD | Da disputare
|
|
| 20 | 10534 | 22/03/2026 18:00 |
EAGLES VERGATI PD | DUEC - BRANCHI E BENEDETTI CR | Da disputare
|
|
| 21 | 10547 | 28/03/2026 21:00 |
SPAZIO CONAD BUSNAGO MB | EAGLES VERGATI PD | Da disputare
|
|
| 22 | 10554 | 12/04/2026 18:00 |
EAGLES VERGATI PD | FUTURVOLLEY AP B2 RO | Da disputare
|
|
| 23 | 10561 | 18/04/2026 21:00 |
DOLCOS CABIATE CO | EAGLES VERGATI PD | Da disputare
|
|
| 24 | 10566 | 26/04/2026 18:00 |
EAGLES VERGATI PD | DELTA ENGIN.GORGONZ.MI | Da disputare
|
|
| 25 | 10574 | 02/05/2026 21:00 |
MARMI LANZA ZEVIO VR | EAGLES VERGATI PD | Da disputare
|
|
| 26 | 10578 | 09/05/2026 20:30 |
EAGLES VERGATI PD | ZOOGREEN CR | Da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IPAG VOLLEY NOVENTA VI | 28 | 11 | 9 | 2 | 30 | 8 | 3,75 | 923 | 775 | 1,19 | 0 |
| 2 | EAGLES VERGATI PD | 27 | 11 | 10 | 1 | 31 | 13 | 2,38 | 1031 | 867 | 1,19 | 0 |
| 3 | ENERCOM FIMI CREMA CR | 26 | 11 | 8 | 3 | 28 | 12 | 2,33 | 916 | 785 | 1,17 | 0 |
| 4 | THEMA STUDIO U.S.TORRI VI | 23 | 11 | 8 | 3 | 28 | 17 | 1,65 | 1013 | 927 | 1,09 | 0 |
| 5 | MAUDEN VERO VOLLEY MONZA MB | 18 | 11 | 6 | 5 | 24 | 20 | 1,2 | 990 | 954 | 1,04 | 0 |
| 6 | DOLCOS CABIATE CO | 18 | 11 | 6 | 5 | 24 | 20 | 1,2 | 944 | 950 | 0,99 | 0 |
| 7 | PELOSO INFISSI PLANETVOLLEY VR | 17 | 11 | 5 | 6 | 22 | 21 | 1,05 | 967 | 948 | 1,02 | 0 |
| 8 | MARMI LANZA ZEVIO VR | 14 | 11 | 5 | 6 | 19 | 24 | 0,79 | 885 | 934 | 0,95 | 0 |
| 9 | A.S.D. PALLAVOLO AGRATE MB | 14 | 11 | 4 | 7 | 19 | 26 | 0,73 | 926 | 980 | 0,94 | 0 |
| 10 | DELTA ENGIN.GORGONZ.MI | 13 | 11 | 5 | 6 | 17 | 24 | 0,71 | 864 | 887 | 0,97 | 0 |
| 11 | ZOOGREEN CR | 12 | 11 | 4 | 7 | 16 | 23 | 0,7 | 850 | 888 | 0,96 | 0 |
| 12 | DUEC - BRANCHI E BENEDETTI CR | 12 | 11 | 4 | 7 | 18 | 26 | 0,69 | 912 | 990 | 0,92 | 0 |
| 13 | FUTURVOLLEY AP B2 RO | 9 | 11 | 3 | 8 | 14 | 25 | 0,56 | 826 | 898 | 0,92 | 0 |
| 14 | SPAZIO CONAD BUSNAGO MB | 0 | 11 | 0 | 11 | 2 | 33 | 0,06 | 604 | 868 | 0,7 | 0 |
Testo footer
EAGLES ASD - Via Trieste, 2/C - 35035 Mestrino (PD) P.Iva 01854410287 - Codice FIPAV 06.024.0113
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager