VUOI GIOCARE A PALLAVOLO
CONVENZIONE
ALTRI PARTNER
METEO
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10402 | 12/10/2025 18:00 |
THEMA STUDIO U.S.TORRI VI | EAGLES VERGATI PD | 0-3 | 24-26 19-25 24-26
|
| 2 | 10409 | 19/10/2025 18:00 |
EAGLES VERGATI PD | ENERCOM FIMI CREMA CR | 3-2 | 21-25 23-25 25-14 25-21 15-13
|
| 3 | 10417 | 25/10/2025 20:30 |
IPAG VOLLEY NOVENTA VI | EAGLES VERGATI PD | 3-1 | 16-25 25-17 25-22 25-23
|
| 4 | 10425 | 02/11/2025 18:00 |
EAGLES VERGATI PD | MAUDEN VERO VOLLEY MONZA MB | 3-1 | 22-25 25-18 25-16 25-20
|
| 5 | 10431 | 08/11/2025 20:30 |
PELOSO INFISSI PLANETVOLLEY VR | EAGLES VERGATI PD | 1-3 | 16-25 26-24 26-28 20-25
|
| 6 | 10442 | 16/11/2025 18:00 |
EAGLES VERGATI PD | A.S.D. PALLAVOLO AGRATE MB | 3-1 | 25-17 17-25 25-20 25-19
|
| 7 | 10443 | 22/11/2025 21:00 |
DUEC - BRANCHI E BENEDETTI CR | EAGLES VERGATI PD | Da disputare
|
|
| 8 | 10456 | 30/11/2025 18:00 |
EAGLES VERGATI PD | SPAZIO CONAD BUSNAGO MB | Da disputare
|
|
| 9 | 10463 | 06/12/2025 19:00 |
FUTURVOLLEY AP B2 RO | EAGLES VERGATI PD | Da disputare
|
|
| 10 | 10470 | 14/12/2025 18:00 |
EAGLES VERGATI PD | DOLCOS CABIATE CO | Da disputare
|
|
| 11 | 10475 | 20/12/2025 21:00 |
DELTA ENGIN.GORGONZ.MI | EAGLES VERGATI PD | Da disputare
|
|
| 12 | 10483 | 11/01/2026 18:00 |
EAGLES VERGATI PD | MARMI LANZA ZEVIO VR | Da disputare
|
|
| 13 | 10487 | 17/01/2026 20:30 |
ZOOGREEN CR | EAGLES VERGATI PD | Da disputare
|
|
| 14 | 10493 | 08/02/2026 18:00 |
EAGLES VERGATI PD | THEMA STUDIO U.S.TORRI VI | Da disputare
|
|
| 15 | 10500 | 14/02/2026 20:30 |
ENERCOM FIMI CREMA CR | EAGLES VERGATI PD | Da disputare
|
|
| 16 | 10508 | 22/02/2026 18:00 |
EAGLES VERGATI PD | IPAG VOLLEY NOVENTA VI | Da disputare
|
|
| 17 | 10516 | 28/02/2026 18:00 |
MAUDEN VERO VOLLEY MONZA MB | EAGLES VERGATI PD | Da disputare
|
|
| 18 | 10522 | 08/03/2026 18:00 |
EAGLES VERGATI PD | PELOSO INFISSI PLANETVOLLEY VR | Da disputare
|
|
| 19 | 10533 | 14/03/2026 20:45 |
A.S.D. PALLAVOLO AGRATE MB | EAGLES VERGATI PD | Da disputare
|
|
| 20 | 10534 | 22/03/2026 18:00 |
EAGLES VERGATI PD | DUEC - BRANCHI E BENEDETTI CR | Da disputare
|
|
| 21 | 10547 | 28/03/2026 21:00 |
SPAZIO CONAD BUSNAGO MB | EAGLES VERGATI PD | Da disputare
|
|
| 22 | 10554 | 12/04/2026 18:00 |
EAGLES VERGATI PD | FUTURVOLLEY AP B2 RO | Da disputare
|
|
| 23 | 10561 | 18/04/2026 21:00 |
DOLCOS CABIATE CO | EAGLES VERGATI PD | Da disputare
|
|
| 24 | 10566 | 26/04/2026 18:00 |
EAGLES VERGATI PD | DELTA ENGIN.GORGONZ.MI | Da disputare
|
|
| 25 | 10574 | 02/05/2026 21:00 |
MARMI LANZA ZEVIO VR | EAGLES VERGATI PD | Da disputare
|
|
| 26 | 10578 | 09/05/2026 20:30 |
EAGLES VERGATI PD | ZOOGREEN CR | Da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IPAG VOLLEY NOVENTA VI | 16 | 6 | 5 | 1 | 17 | 4 | 4,25 | 501 | 422 | 1,19 | 0 |
| 2 | DOLCOS CABIATE CO | 15 | 6 | 5 | 1 | 17 | 6 | 2,83 | 527 | 458 | 1,15 | 0 |
| 3 | EAGLES VERGATI PD | 14 | 6 | 5 | 1 | 16 | 8 | 2 | 564 | 504 | 1,12 | 0 |
| 4 | MAUDEN VERO VOLLEY MONZA MB | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 8 | 1,75 | 504 | 461 | 1,09 | 0 |
| 5 | PELOSO INFISSI PLANETVOLLEY VR | 11 | 6 | 3 | 3 | 14 | 10 | 1,4 | 550 | 517 | 1,06 | 0 |
| 6 | ENERCOM FIMI CREMA CR | 11 | 6 | 3 | 3 | 13 | 10 | 1,3 | 491 | 465 | 1,06 | 0 |
| 7 | THEMA STUDIO U.S.TORRI VI | 10 | 6 | 4 | 2 | 14 | 13 | 1,08 | 596 | 566 | 1,05 | 0 |
| 8 | A.S.D. PALLAVOLO AGRATE MB | 9 | 6 | 3 | 3 | 12 | 13 | 0,92 | 529 | 535 | 0,99 | 0 |
| 9 | MARMI LANZA ZEVIO VR | 9 | 6 | 3 | 3 | 11 | 12 | 0,92 | 477 | 490 | 0,97 | 0 |
| 10 | FUTURVOLLEY AP B2 RO | 6 | 6 | 2 | 4 | 8 | 13 | 0,62 | 443 | 481 | 0,92 | 0 |
| 11 | DUEC - BRANCHI E BENEDETTI CR | 5 | 6 | 2 | 4 | 8 | 14 | 0,57 | 462 | 515 | 0,9 | 0 |
| 12 | DELTA ENGIN.GORGONZ.MI | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 | 14 | 0,5 | 438 | 454 | 0,96 | 0 |
| 13 | ZOOGREEN CR | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 15 | 0,33 | 415 | 483 | 0,86 | 0 |
| 14 | SPAZIO CONAD BUSNAGO MB | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 18 | 0,11 | 347 | 493 | 0,7 | 0 |
Testo footer
EAGLES ASD - Via Trieste, 2/C - 35035 Mestrino (PD) P.Iva 01854410287 - Codice FIPAV 06.024.0113
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager