G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 885 | 25/10/2025 18:00 |
ODV THERMAL PD | EAGLESBRENTELLA ELENI 14F | da disputare |
|
2 | 894 | 01/11/2025 16:00 |
EAGLESBRENTELLA ELENI 14F | PROGETTO SPM U14 | da disputare |
|
3 | 900 | 08/11/2025 17:00 |
PETRA 14 BPTEAM | EAGLESBRENTELLA ELENI 14F | da disputare |
|
4 | 911 | 15/11/2025 16:00 |
MEDOVOLLEY CBMS | EAGLESBRENTELLA ELENI 14F | da disputare |
|
5 | 919 | 22/11/2025 16:00 |
EAGLESBRENTELLA ELENI 14F | PALLAVOLO MASSANZAGO | da disputare |
|
6 | 926 | 29/11/2025 18:30 |
UNDER 14 FEM-CDS | EAGLESBRENTELLA ELENI 14F | da disputare |
|
7 | 933 | 06/12/2025 16:00 |
EAGLESBRENTELLA ELENI 14F | ACTION VOLLEY PROJECT | da disputare |
|
8 | 937 | 13/12/2025 16:00 |
KIOENE WOMEN PADOVA | EAGLESBRENTELLA ELENI 14F | da disputare |
|
9 | 946 | 20/12/2025 16:00 |
EAGLESBRENTELLA ELENI 14F | RIGHETTO COSTRUZIONI | da disputare |
|
10 | 950 | 10/01/2026 16:00 |
F.LLI ZILIO ABANO MON VOL | EAGLESBRENTELLA ELENI 14F | da disputare |
|
11 | 956 | 17/01/2026 16:00 |
EAGLESBRENTELLA ELENI 14F | ADUNA VOLLEY | da disputare |
|
12 | 962 | 24/01/2026 17:00 |
ALTAFRATTE U14 | EAGLESBRENTELLA ELENI 14F | da disputare |
|
13 | 970 | 31/01/2026 16:00 |
EAGLESBRENTELLA ELENI 14F | PALLAVOLO FOSSO' U14 | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACTION VOLLEY PROJECT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ADUNA VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ALTAFRATTE U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | EAGLESBRENTELLA ELENI 14F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | F.LLI ZILIO ABANO MON VOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KIOENE WOMEN PADOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MEDOVOLLEY CBMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ODV THERMAL PD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | PALLAVOLO FOSSO' U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | PETRA 14 BPTEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | PROGETTO SPM U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | RIGHETTO COSTRUZIONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | UNDER 14 FEM-CDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Testo footer
EAGLES ASD - Via Trieste, 2/C - 35035 Mestrino (PD) P.Iva 01854410287 - Codice FIPAV 06.024.0113
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager