VUOI GIOCARE A PALLAVOLO
CONVENZIONE
ALTRI PARTNER
METEO
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1699 | 25/10/2025 19:30 |
M.GI. TOOLS BREMAS ARCADE | EAGLES VERGATI DF | 0-3 | 13-25 21-25 15-25
|
| 2 | 1705 | 01/11/2025 21:00 |
EAGLES VERGATI DF | AZIMUT GIORGIONE | 3-0 | 25-22 25-16 28-26
|
| 3 | 1710 | 08/11/2025 21:00 |
POLISPORTIVA SAN PIO EQ11 | EAGLES VERGATI DF | 3-0 | 25-14 25-15 25-21
|
| 4 | 1716 | 15/11/2025 21:00 |
EAGLES VERGATI DF | FAB MONTECCHIO | 0-3 | 24-26 15-25 22-25
|
| 5 | 1721 | 08/12/2025 19:30 |
NPO BORSOI VOLLEY ODERZO | EAGLES VERGATI DF | 3-0 | 25-9 25-11 25-12
|
| 6 | 1727 | 29/11/2025 21:00 |
EAGLES VERGATI DF | BIOS LINE ARCOBALENO | 1-3 | 14-25 25-22 13-25 19-25
|
| 7 | 1732 | 06/12/2025 17:00 |
AUTOCESTARO VOLLEY ISOLA | EAGLES VERGATI DF | 2-3 | 25-21 24-26 18-25 25-16 11-15
|
| 8 | 1738 | 13/12/2025 21:00 |
EAGLES VERGATI DF | SITTA | 0-3 | 20-25 20-25 13-25
|
| 9 | 1744 | 20/12/2025 21:00 |
EAGLES VERGATI DF | OFFICINA DEL VOLLEY PD | da disputare
|
|
| 10 | 1755 | 10/01/2026 20:30 |
ROLLMAC PALL. TRISSINO | EAGLES VERGATI DF | da disputare
|
|
| 11 | 1756 | 17/01/2026 21:00 |
EAGLES VERGATI DF | TERRAGLIO VOLLEY | da disputare
|
|
| 12 | 1765 | 07/02/2026 21:00 |
EAGLES VERGATI DF | M.GI. TOOLS BREMAS ARCADE | da disputare
|
|
| 13 | 1771 | 14/02/2026 20:30 |
AZIMUT GIORGIONE | EAGLES VERGATI DF | da disputare
|
|
| 14 | 1776 | 21/02/2026 21:00 |
EAGLES VERGATI DF | POLISPORTIVA SAN PIO EQ11 | da disputare
|
|
| 15 | 1782 | 28/02/2026 17:30 |
FAB MONTECCHIO | EAGLES VERGATI DF | da disputare
|
|
| 16 | 1787 | 07/03/2026 21:00 |
EAGLES VERGATI DF | NPO BORSOI VOLLEY ODERZO | da disputare
|
|
| 17 | 1793 | 14/03/2026 20:30 |
BIOS LINE ARCOBALENO | EAGLES VERGATI DF | da disputare
|
|
| 18 | 1798 | 21/03/2026 21:00 |
EAGLES VERGATI DF | AUTOCESTARO VOLLEY ISOLA | da disputare
|
|
| 19 | 1804 | 28/03/2026 20:30 |
SITTA | EAGLES VERGATI DF | da disputare
|
|
| 20 | 1810 | 11/04/2026 20:30 |
OFFICINA DEL VOLLEY PD | EAGLES VERGATI DF | da disputare
|
|
| 21 | 1821 | 18/04/2026 21:00 |
EAGLES VERGATI DF | ROLLMAC PALL. TRISSINO | da disputare
|
|
| 22 | 1822 | 25/04/2026 20:30 |
TERRAGLIO VOLLEY | EAGLES VERGATI DF | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 19 | 8 | 6 | 2 | 20 | 9 | 2,22 | 690 | 616 | 1,12 | 0 |
| 2 | BIOS LINE ARCOBALENO | 18 | 8 | 7 | 1 | 22 | 11 | 2 | 738 | 666 | 1,11 | 0 |
| 3 | POLISPORTIVA SAN PIO EQ11 | 18 | 8 | 6 | 2 | 21 | 9 | 2,33 | 692 | 564 | 1,23 | 0 |
| 4 | SITTA | 17 | 8 | 6 | 2 | 20 | 9 | 2,22 | 688 | 557 | 1,24 | 0 |
| 5 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | 16 | 8 | 5 | 3 | 19 | 13 | 1,46 | 699 | 649 | 1,08 | 0 |
| 6 | AZIMUT GIORGIONE | 15 | 8 | 5 | 3 | 17 | 11 | 1,55 | 641 | 594 | 1,08 | 0 |
| 7 | FAB MONTECCHIO | 12 | 8 | 4 | 4 | 14 | 12 | 1,17 | 605 | 574 | 1,05 | 0 |
| 8 | TERRAGLIO VOLLEY | 9 | 8 | 3 | 5 | 13 | 17 | 0,76 | 625 | 667 | 0,94 | 0 |
| 9 | NPO BORSOI VOLLEY ODERZO | 9 | 8 | 2 | 6 | 13 | 19 | 0,68 | 678 | 679 | 1 | 0 |
| 10 | EAGLES VERGATI DF | 8 | 8 | 3 | 5 | 10 | 17 | 0,59 | 523 | 614 | 0,85 | 0 |
| 11 | AUTOCESTARO VOLLEY ISOLA | 3 | 8 | 1 | 7 | 5 | 23 | 0,22 | 486 | 656 | 0,74 | 0 |
| 12 | M.GI. TOOLS BREMAS ARCADE | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0 | 372 | 601 | 0,62 | 0 |
Testo footer
EAGLES ASD - Via Trieste, 2/C - 35035 Mestrino (PD) P.Iva 01854410287 - Codice FIPAV 06.024.0113
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager