G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1699 | 25/10/2025 19:30 |
M.GI. TOOLS BREMAS | EAGLES VERGATI DF | da disputare |
|
2 | 1705 | 01/11/2025 21:00 |
EAGLES VERGATI DF | AZIMUT GIORGIONE | da disputare |
|
3 | 1710 | 08/11/2025 21:00 |
POLISPORTIVA SAN PIO X | EAGLES VERGATI DF | da disputare |
|
4 | 1716 | 15/11/2025 21:00 |
EAGLES VERGATI DF | FAB MONTECCHIO | da disputare |
|
5 | 1721 | 22/11/2025 20:00 |
NPO BORSOI VOLLEY ODERZO | EAGLES VERGATI DF | da disputare |
|
6 | 1727 | 29/11/2025 21:00 |
EAGLES VERGATI DF | BIOS LINE ARCOBALENO | da disputare |
|
7 | 1732 | 06/12/2025 17:00 |
AUTOCESTARO VOLLEY ISOLA | EAGLES VERGATI DF | da disputare |
|
8 | 1738 | 13/12/2025 21:00 |
EAGLES VERGATI DF | ARENA VOLLEY TEAM | da disputare |
|
9 | 1744 | 20/12/2025 21:00 |
EAGLES VERGATI DF | OFFICINA DEL VOLLEY PD | da disputare |
|
10 | 1755 | 10/01/2026 20:30 |
ROLLMAC PALL. TRISSINO | EAGLES VERGATI DF | da disputare |
|
11 | 1756 | 17/01/2026 21:00 |
EAGLES VERGATI DF | TERRAGLIO VOLLEY | da disputare |
|
12 | 1765 | 07/02/2026 21:00 |
EAGLES VERGATI DF | M.GI. TOOLS BREMAS | da disputare |
|
13 | 1771 | 14/02/2026 20:30 |
AZIMUT GIORGIONE | EAGLES VERGATI DF | da disputare |
|
14 | 1776 | 21/02/2026 21:00 |
EAGLES VERGATI DF | POLISPORTIVA SAN PIO X | da disputare |
|
15 | 1782 | 28/02/2026 17:30 |
FAB MONTECCHIO | EAGLES VERGATI DF | da disputare |
|
16 | 1787 | 07/03/2026 21:00 |
EAGLES VERGATI DF | NPO BORSOI VOLLEY ODERZO | da disputare |
|
17 | 1793 | 14/03/2026 20:30 |
BIOS LINE ARCOBALENO | EAGLES VERGATI DF | da disputare |
|
18 | 1798 | 21/03/2026 21:00 |
EAGLES VERGATI DF | AUTOCESTARO VOLLEY ISOLA | da disputare |
|
19 | 1804 | 28/03/2026 20:30 |
ARENA VOLLEY TEAM | EAGLES VERGATI DF | da disputare |
|
20 | 1810 | 11/04/2026 20:30 |
OFFICINA DEL VOLLEY PD | EAGLES VERGATI DF | da disputare |
|
21 | 1821 | 18/04/2026 21:00 |
EAGLES VERGATI DF | ROLLMAC PALL. TRISSINO | da disputare |
|
22 | 1822 | 25/04/2026 20:30 |
TERRAGLIO VOLLEY | EAGLES VERGATI DF | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARENA VOLLEY TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | AUTOCESTARO VOLLEY ISOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | AZIMUT GIORGIONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BIOS LINE ARCOBALENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | EAGLES VERGATI DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FAB MONTECCHIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | M.GI. TOOLS BREMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | NPO BORSOI VOLLEY ODERZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | POLISPORTIVA SAN PIO X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | TERRAGLIO VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Testo footer
EAGLES ASD - Via Trieste, 2/C - 35035 Mestrino (PD) P.Iva 01854410287 - Codice FIPAV 06.024.0113
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager