VUOI GIOCARE A PALLAVOLO
CONVENZIONE
ALTRI PARTNER
METEO
GARE DEL WEEK-END
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 01/12/2025 20.00 | KIOENE PADOVA | UNDER 14 - 15 M | ![]() |
| 3 | 03/12/2025 19.30 | MONSELICE VOLLEY 86 | UNDER 14 - 15 M | ![]() |
| 3 | 03/12/2025 21.00 | SECONDA DIV. M | G.S. S.ANGELO | ![]() |
| 6 | 04/12/2025 20.00 | PRIMA DIV. - U. 16 F | REDENTORE VOLLEY | ![]() |
| 5 | 05/12/2025 20.30 | KIOENE PADOVA | SERIE D - U. 19 M | ![]() |
| 7 | 06/12/2025 16.00 | UNDER 14 F | ACTION VOLLEY PROJECT | ![]() |
| 7 | 06/12/2025 17.00 | AUTOCESTARO VOLLEY ISOLA | SERIE D - U. 18 F | ![]() |
| 1 | 06/12/2025 18.30 | KIOENE PADOVA | UNDER 13 - 14 M | ![]() |
| 5 | 06/12/2025 18.30 | UNDER 12 M | U12F GIOTTO GIALLA | ![]() |
| 9 | 06/12/2025 19.00 | FUTURVOLLEY AP B2 RO | SERIE B2 | ![]() |
| 7 | 06/12/2025 20.30 | SECONDA DIV. - U. 16 F | SALBORO VOLLEY 2DIV | ![]() |
| 4 | 06/12/2025 21.00 | B&P CAVE V.S.M MONTEMERLO | SECONDA DIV. M | ![]() |
| 7 | 06/12/2025 21.00 | SERIE D - U. 19 M | AVOLLEY | ![]() |
| 4 | 07/12/2025 09.30 | UNDER 12 M | M12M GIOTTO | ![]() |
| 4 | 07/12/2025 09.30 | UNDER 12 M | UNDER 12 J F | ![]() |
| 4 | 07/12/2025 10.15 | UNDER 12 M | M12M GIOTTO | ![]() |
| 4 | 07/12/2025 10.15 | UNDER 12 M | UNDER 12 J F | ![]() |
| 11 | 07/12/2025 10.30 | ACTION VOLLEY PROJECT | PRIMA DIV. - U. 16 F | ![]() |
| 1 | 07/12/2025 10.30 | VT SACCHERIA PIAVE | UNDER 13 - 14 M | ![]() |
| 11 | 07/12/2025 11.00 | ARCELLA VOLLEY | SECONDA DIV. - U. 16 F | ![]() |
| 5 | 07/12/2025 11.30 | TERRAGLIO U 17 | UNDER 17 - 15 M | ![]() |
RISULTATI ULTIME PARTITE GIOCATE
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 30/11/2025 | SERIE D - U. 19 M | 3-1 | TERRAGLIO VOLLEY U 19 |
| 3 | 30/11/2025 | USMA PADOVA | 3-0 | SERIE D - U. 18 F |
| 3 | 30/11/2025 | CARROZZERIA 90-CDS | 3-0 | UNDER 12 M |
| 8 | 30/11/2025 | SERIE B2 | 3-0 | SPAZIO CONAD BUSNAGO MB |
| 3 | 30/11/2025 | CARROZZERIA 90-CDS | 3-0 | UNDER 12 M |
| 10 | 30/11/2025 | PRIMA DIV. - U. 16 F | 3-0 | PETRA 16 SENIOR BPTEAM |
| 10 | 30/11/2025 | SECONDA DIV. - U. 16 F | 0-3 | PROGETTO SPMU16 |
| 5 | 30/11/2025 | GIOTTO | 0-3 | UNDER 13 F |
| 3 | 30/11/2025 | UNDER 12 M | 0-3 | KIOENE PADOVA |
| 3 | 30/11/2025 | UNDER 12 J F | 2-1 | E-MAX U12 ARCOBALENO |
| 3 | 30/11/2025 | UNDER 12 M | 0-3 | KIOENE PADOVA |
| 3 | 30/11/2025 | UNDER 12 J F | 2-1 | E-MAX U12 ARCOBALENO |
| 6 | 29/11/2025 | SERIE D - U. 18 F | 1-3 | BIOS LINE ARCOBALENO |
| 6 | 29/11/2025 | BELLUNO VOLLEY SERIE DM | 3-0 | SERIE D - U. 19 M |
| 6 | 29/11/2025 | STUDIO LASER-CDS | 0-3 | UNDER 14 F |
| 4 | 29/11/2025 | UNDER 17 - 15 M | 0-3 | ADUNA PGS DUECARRARE |
| 4 | 29/11/2025 | VOLLEY COLOMBO | 0-4 | UNDER 12 M |
| 5 | 29/11/2025 | UNDER 13 - 14 M | 3-0 | LIBERTAS VOLLEY |
| 5 | 28/11/2025 | SALBORO VOLLEY 1DIV | 3-2 | PRIMA DIV. - U. 16 F |
| 6 | 28/11/2025 | BRAZZALOTTO LOREGGIA 2DF | 3-0 | SECONDA DIV. - U. 16 F |
| 4 | 28/11/2025 | ADUNA VOLLEY NEW WAVE | 1-3 | UNDER 13 - 14 M |
| 6 | 27/11/2025 | PRIMA DIV. - U. 16 F | 3-0 | KIOENE WOMEN PADOVA |
| 4 | 26/11/2025 | SERIE D - U. 19 M | 1-3 | DELTA ADRIA SIDER FERRARI |
MAIN SPONSOR - VERGATI
CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B2 FEMMINILE
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | EAGLES VERGATI PD | 19 |
| 2 | IPAG VOLLEY NOVENTA VI | 19 |
| 3 | MAUDEN VERO VOLLEY MONZA MB | 17 |
| 4 | ENERCOM FIMI CREMA CR | 17 |
| 5 | DOLCOS CABIATE CO | 15 |
| 6 | THEMA STUDIO U.S.TORRI VI | 14 |
| 7 | PELOSO INFISSI PLANETVOLLEY VR | 14 |
| 8 | DELTA ENGIN.GORGONZ.MI | 10 |
| 9 | A.S.D. PALLAVOLO AGRATE MB | 10 |
| 10 | FUTURVOLLEY AP B2 RO | 9 |
| 11 | ZOOGREEN CR | 9 |
| 12 | MARMI LANZA ZEVIO VR | 9 |
| 13 | DUEC - BRANCHI E BENEDETTI CR | 6 |
| 14 | SPAZIO CONAD BUSNAGO MB | 0 |
PARTNER PRINCIPALI
AREA RISERVATA
Testo footer
EAGLES ASD - Via Trieste, 2/C - 35035 Mestrino (PD) P.Iva 01854410287 - Codice FIPAV 06.024.0113
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager