VUOI GIOCARE A PALLAVOLO
CONVENZIONE
ALTRI PARTNER
METEO
NEWS
21 gennaio 2026
GIOVANILI | UNDER 12
Iniziano a scendere in campo anche i più giovani atleti e atlete delle Under 12 Eagles Patavium: per molti di loro è la prima vera occasione di giocare “come i grandi” e di mettere in pratica quanto appreso durante gli allenamenti settimanali.
In questi giorni, infatti, anche i più piccoli hanno iniziato – o stanno per iniziare – i ..
19 gennaio 2026
GIOVANILI | EAGLES BONOLLO 15MGARE DEL WEEK-END
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/01/2026 20.30 | PRIMA DIV. - U. 16 F | REAL PADOVA 1DF | ![]() |
| 9 | 23/01/2026 21.00 | PALLAVOLO MASSANZAGO | SECONDA DIV. M | ![]() |
| 12 | 23/01/2026 21.00 | G.S. S.ANGELO | SECONDA DIV. - U. 16 F | ![]() |
| 11 | 23/01/2026 21.00 | RTS NEXUS | PRIMA DIV. - U. 16 F | ![]() |
| 2 | 24/01/2026 16.00 | ABC LA FENICE ASD | UNDER 12 M | ![]() |
| 12 | 24/01/2026 17.00 | ALTAFRATTE U14 | UNDER 14 F | ![]() |
| 5 | 25/01/2026 10.00 | DDM FRIGO | UNDER 13 - 14 M | ![]() |
| 16 | 25/01/2026 11.00 | ADUNA VOLLEY JUNIOR | PRIMA DIV. - U. 16 F | ![]() |
| 2 | 25/01/2026 15.00 | BLUVOLLEY PADOVA BLU | UNDER 12 F | ![]() |
| 1 | 25/01/2026 15.00 | UNDER 14 - 15 M | ASTRA VOLLEY | ![]() |
| 10 | 25/01/2026 15.30 | UNDER 12 M | ARCELLA VOLLEY | ![]() |
| 11 | 25/01/2026 16.00 | UNDER 13 F | PALLAVOLO TREGAROFANI | ![]() |
| 9 | 25/01/2026 18.00 | ACTION VOLLEY PROJECT | SERIE D - U. 18 F | ![]() |
RISULTATI ULTIME PARTITE GIOCATE
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/01/2026 | LIBERTAS VOLLEY 1D | 3-0 | SECONDA DIV. M |
| 9 | 18/01/2026 | TOP CAR SRL | 2-2 | UNDER 12 M |
| 1 | 18/01/2026 | UNDER 12 J F | 3-1 | PALLAVOLO FOSSO' U12 M |
| 8 | 18/01/2026 | SERIE D - U. 18 F | 3-1 | RTS NEXUS |
| 15 | 18/01/2026 | SECONDA DIV. - U. 16 F | 1-3 | NEMESI S.R.L. |
| 15 | 18/01/2026 | BELLONMIT CADONEGHE U16 | 0-3 | PRIMA DIV. - U. 16 F |
| 10 | 18/01/2026 | REAL PADOVA U13F | 0-3 | UNDER 13 F |
| 1 | 18/01/2026 | UNDER 12 M | 3-1 | REDENTORE VOLLEY |
| 1 | 18/01/2026 | KIOENE PADOVA | 3-0 | UNDER 14 - 15 M |
| 11 | 17/01/2026 | SERIE D - U. 18 F | 0-3 | TERRAGLIO VOLLEY |
| 13 | 17/01/2026 | ZOOGREEN CR | 0-3 | SERIE B2 |
| 11 | 17/01/2026 | SECONDA DIV. - U. 16 F | 0-3 | 2DF REALPADOVA - ARCO |
| 11 | 17/01/2026 | STYLGROUP LOREGGIA | 3-0 | SERIE D - U. 19 M |
| 11 | 17/01/2026 | UNDER 14 F | 3-0 | ADUNA VOLLEY |
MAIN SPONSOR - VERGATI
CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B2 FEMMINILE
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | IPAG VOLLEY NOVENTA VI | 34 |
| 2 | EAGLES VERGATI PD | 31 |
| 3 | ENERCOM FIMI CREMA CR | 29 |
| 4 | THEMA STUDIO U.S.TORRI VI | 28 |
| 5 | MAUDEN VERO VOLLEY MONZA MB | 22 |
| 6 | DOLCOS CABIATE CO | 22 |
| 7 | PELOSO INFISSI PLANETVOLLEY VR | 20 |
| 8 | MARMI LANZA ZEVIO VR | 19 |
| 9 | A.S.D. PALLAVOLO AGRATE MB | 15 |
| 10 | DELTA ENGIN.GORGONZ.MI | 14 |
| 11 | DUEC - BRANCHI E BENEDETTI CR | 13 |
| 12 | ZOOGREEN CR | 12 |
| 13 | FUTURVOLLEY AP B2 RO | 12 |
| 14 | SPAZIO CONAD BUSNAGO MB | 2 |
PARTNER PRINCIPALI
BUON COMPLEANNO
AREA RISERVATA
Testo footer
EAGLES ASD - Via Trieste, 2/C - 35035 Mestrino (PD) P.Iva 01854410287 - Codice FIPAV 06.024.0113
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager