VUOI GIOCARE A PALLAVOLO
CONVENZIONE
ALTRI PARTNER
METEO
GARE DEL WEEK-END
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 28/11/2025 20.00 | ADUNA VOLLEY NEW WAVE | UNDER 13 - 14 M | ![]() |
| 6 | 28/11/2025 21.00 | BRAZZALOTTO LOREGGIA 2DF | SECONDA DIV. - U. 16 F | ![]() |
| 5 | 28/11/2025 21.15 | SALBORO VOLLEY 1DIV | PRIMA DIV. - U. 16 F | ![]() |
| 5 | 29/11/2025 16.00 | UNDER 13 - 14 M | LIBERTAS VOLLEY | ![]() |
| 4 | 29/11/2025 18.00 | VOLLEY COLOMBO | UNDER 12 M | ![]() |
| 4 | 29/11/2025 18.30 | UNDER 17 - 15 M | ADUNA PGS DUECARRARE | ![]() |
| 6 | 29/11/2025 19.30 | STUDIO LASER-CDS | UNDER 14 F | ![]() |
| 6 | 29/11/2025 20.00 | BELLUNO VOLLEY SERIE DM | SERIE D - U. 19 M | ![]() |
| 6 | 29/11/2025 21.00 | SERIE D - U. 18 F | BIOS LINE ARCOBALENO | ![]() |
| 3 | 30/11/2025 09.30 | UNDER 12 M | KIOENE PADOVA | ![]() |
| 3 | 30/11/2025 09.30 | UNDER 12 J F | E-MAX U12 ARCOBALENO | ![]() |
| 3 | 30/11/2025 10.15 | UNDER 12 M | KIOENE PADOVA | ![]() |
| 3 | 30/11/2025 10.15 | UNDER 12 J F | E-MAX U12 ARCOBALENO | ![]() |
| 5 | 30/11/2025 10.30 | GIOTTO | UNDER 13 F | ![]() |
| 10 | 30/11/2025 11.30 | SECONDA DIV. - U. 16 F | PROGETTO SPMU16 | ![]() |
| 10 | 30/11/2025 11.30 | PRIMA DIV. - U. 16 F | PETRA 16 SENIOR BPTEAM | ![]() |
| 3 | 30/11/2025 17.30 | CARROZZERIA 90-CDS | UNDER 12 M | ![]() |
| 8 | 30/11/2025 18.00 | SERIE B2 | SPAZIO CONAD BUSNAGO MB | ![]() |
| 3 | 30/11/2025 18.15 | CARROZZERIA 90-CDS | UNDER 12 M | ![]() |
| 3 | 30/11/2025 18.30 | SERIE D - U. 19 M | TERRAGLIO VOLLEY U 19 | ![]() |
| 3 | 30/11/2025 18.30 | USMA PADOVA | SERIE D - U. 18 F | ![]() |
| 4 | 01/12/2025 20.00 | KIOENE PADOVA | UNDER 14 - 15 M | ![]() |
| 3 | 03/12/2025 19.30 | MONSELICE VOLLEY 86 | UNDER 14 - 15 M | ![]() |
| 3 | 03/12/2025 21.00 | SECONDA DIV. M | G.S. S.ANGELO | ![]() |
RISULTATI ULTIME PARTITE GIOCATE
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 27/11/2025 | PRIMA DIV. - U. 16 F | 3-0 | KIOENE WOMEN PADOVA |
| 4 | 26/11/2025 | SERIE D - U. 19 M | 1-3 | DELTA ADRIA SIDER FERRARI |
| 3 | 23/11/2025 | UNDER 12 M | 4-0 | PALLAVOLO MASSANZAGO |
| 2 | 23/11/2025 | U12F GIOTTO | 2-1 | UNDER 12 M |
| 4 | 23/11/2025 | UNDER 13 F | 1-3 | SANT'IGNAZIO |
| 2 | 23/11/2025 | U12F GIOTTO | 3-0 | UNDER 12 M |
| 2 | 23/11/2025 | SERIE D - U. 18 F | 1-3 | BANCA ANNIA ADUNA PW |
MAIN SPONSOR - VERGATI
CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B2 FEMMINILE
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | IPAG VOLLEY NOVENTA VI | 19 |
| 2 | EAGLES VERGATI PD | 16 |
| 3 | DOLCOS CABIATE CO | 15 |
| 4 | MAUDEN VERO VOLLEY MONZA MB | 14 |
| 5 | ENERCOM FIMI CREMA CR | 14 |
| 6 | THEMA STUDIO U.S.TORRI VI | 11 |
| 7 | PELOSO INFISSI PLANETVOLLEY VR | 11 |
| 8 | A.S.D. PALLAVOLO AGRATE MB | 10 |
| 9 | FUTURVOLLEY AP B2 RO | 9 |
| 10 | MARMI LANZA ZEVIO VR | 9 |
| 11 | DELTA ENGIN.GORGONZ.MI | 7 |
| 12 | DUEC - BRANCHI E BENEDETTI CR | 6 |
| 13 | ZOOGREEN CR | 6 |
| 14 | SPAZIO CONAD BUSNAGO MB | 0 |
PARTNER PRINCIPALI
AREA RISERVATA
Testo footer
EAGLES ASD - Via Trieste, 2/C - 35035 Mestrino (PD) P.Iva 01854410287 - Codice FIPAV 06.024.0113
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager