VUOI GIOCARE A PALLAVOLO
CONVENZIONE
ALTRI PARTNER
METEO
GARE DEL WEEK-END
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 23/12/2025 21.00 | MONTAGNANA | PRIMA DIV. - U. 16 F | ![]() |
RISULTATI ULTIME PARTITE GIOCATE
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 22/12/2025 | SECONDA DIV. - U. 16 F | 3-1 | VOLPATO GIOIELLI |
| 1 | 21/12/2025 | SERIE D - U. 19 M | 0-3 | KIOENE PADOVA |
| 5 | 21/12/2025 | VOLLEY COLOMBO | 2-1 | UNDER 12 M |
| 8 | 21/12/2025 | UNDER 13 F | 2-3 | PALLAVOLO MASSANZAGO |
| 5 | 21/12/2025 | VOLLEY COLOMBO | 3-0 | UNDER 12 M |
| 6 | 21/12/2025 | SERIE D - U. 18 F | 0-3 | MEDOVOLLEY BAAP |
| 13 | 21/12/2025 | ALI'-CDS | 1-3 | SECONDA DIV. - U. 16 F |
| 7 | 21/12/2025 | UNDER 14 - 15 M | 3-0 | TERRAGLIO VOLLEY U15 |
| 5 | 21/12/2025 | RTS-NEXUSU12 3X3 | 3-0 | UNDER 12 M |
| 13 | 21/12/2025 | ODV THERMAL PD | 0-3 | PRIMA DIV. - U. 16 F |
| 5 | 21/12/2025 | UNDER 12 J F | 1-2 | CARROZZERIA 90-CDS |
| 5 | 21/12/2025 | RTS-NEXUSU12 3X3 | 2-1 | UNDER 12 M |
| 5 | 21/12/2025 | UNDER 12 J F | 0-3 | CARROZZERIA 90-CDS |
| 7 | 21/12/2025 | UNDER 12 M | 3-1 | ALTA FRATTE UNDER 12 GOLD |
| 11 | 20/12/2025 | DELTA ENGIN.GORGONZ.MI | 0-3 | SERIE B2 |
| 9 | 20/12/2025 | SERIE D - U. 18 F | 0-3 | OFFICINA DEL VOLLEY PD |
| 9 | 20/12/2025 | VT FURLAN PROJECT | 3-2 | SERIE D - U. 19 M |
| 7 | 20/12/2025 | G.S. S.ANGELO | 3-0 | UNDER 17 - 15 M |
| 3 | 20/12/2025 | MONSELICE VOLLEY 86 | 2-3 | UNDER 13 - 14 M |
| 6 | 20/12/2025 | RIZZATO ANTINCENDI-2D | 0-3 | SECONDA DIV. M |
| 9 | 20/12/2025 | UNDER 14 F | 0-3 | RIGHETTO COSTRUZIONI |
| 8 | 19/12/2025 | KIOENE WOMEN PADOVA | 0-3 | UNDER 14 F |
MAIN SPONSOR - VERGATI
CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B2 FEMMINILE
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | IPAG VOLLEY NOVENTA VI | 28 |
| 2 | EAGLES VERGATI PD | 27 |
| 3 | ENERCOM FIMI CREMA CR | 26 |
| 4 | THEMA STUDIO U.S.TORRI VI | 23 |
| 5 | MAUDEN VERO VOLLEY MONZA MB | 18 |
| 6 | DOLCOS CABIATE CO | 18 |
| 7 | PELOSO INFISSI PLANETVOLLEY VR | 17 |
| 8 | MARMI LANZA ZEVIO VR | 14 |
| 9 | A.S.D. PALLAVOLO AGRATE MB | 14 |
| 10 | DELTA ENGIN.GORGONZ.MI | 13 |
| 11 | ZOOGREEN CR | 12 |
| 12 | DUEC - BRANCHI E BENEDETTI CR | 12 |
| 13 | FUTURVOLLEY AP B2 RO | 9 |
| 14 | SPAZIO CONAD BUSNAGO MB | 0 |
PARTNER PRINCIPALI
AREA RISERVATA
Testo footer
EAGLES ASD - Via Trieste, 2/C - 35035 Mestrino (PD) P.Iva 01854410287 - Codice FIPAV 06.024.0113
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager