| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 411 | 01/10/2025 20:30 |
PROGETTO SPMU16 | EAGLES-BRENTELLA-ELENI16F | 3-1 | 26-24 25-11 20-25 25-17
|
| 2 | 416 | 05/10/2025 11:30 |
EAGLES-BRENTELLA-ELENI16F | ARCELLA VOLLEY | 3-0 | 25-17 25-15 25-16
|
| 3 | 421 | 12/10/2025 11:00 |
VP-ACE U16 CRISTALLO | EAGLES-BRENTELLA-ELENI16F | 3-1 | 25-22 18-25 25-22 25-22
|
| 4 | 422 | 19/10/2025 11:30 |
EAGLES-BRENTELLA-ELENI16F | U16 FEM SENIOR-CDS | 3-1 | 25-20 25-17 20-25 25-18
|
| 5 | 429 | 26/10/2025 11:30 |
EAGLES-BRENTELLA-ELENI16F | VOLLEY CLUB PADOVA | 0-3 | 10-25 17-25 16-25
|
| 6 | 433 | 02/11/2025 11:00 |
NEMESI S.R.L. | EAGLES-BRENTELLA-ELENI16F | da disputare
|
|
| 8 | 439 | 16/11/2025 11:30 |
PALLAVOLO MASSANZAGO | EAGLES-BRENTELLA-ELENI16F | da disputare
|
|
| 9 | 444 | 23/11/2025 11:30 |
EAGLES-BRENTELLA-ELENI16F | KIOENE WOMEN PADOVA | da disputare
|
|
| 10 | 447 | 30/11/2025 11:30 |
EAGLES-BRENTELLA-ELENI16F | PROGETTO SPMU16 | da disputare
|
|
| 11 | 452 | 07/12/2025 11:00 |
ARCELLA VOLLEY | EAGLES-BRENTELLA-ELENI16F | da disputare
|
|
| 12 | 457 | 14/12/2025 11:30 |
EAGLES-BRENTELLA-ELENI16F | VP-ACE U16 CRISTALLO | da disputare
|
|
| 13 | 458 | 21/12/2025 11:30 |
U16 FEM SENIOR-CDS | EAGLES-BRENTELLA-ELENI16F | da disputare
|
|
| 14 | 465 | 11/01/2026 11:30 |
VOLLEY CLUB PADOVA | EAGLES-BRENTELLA-ELENI16F | da disputare
|
|
| 15 | 469 | 18/01/2026 11:30 |
EAGLES-BRENTELLA-ELENI16F | NEMESI S.R.L. | da disputare
|
|
| 17 | 475 | 01/02/2026 11:30 |
EAGLES-BRENTELLA-ELENI16F | PALLAVOLO MASSANZAGO | da disputare
|
|
| 18 | 480 | 17/12/2025 20:30 |
KIOENE WOMEN PADOVA | EAGLES-BRENTELLA-ELENI16F | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEMESI S.R.L. | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | -- | 375 | 199 | 1,88 | 0 |
| 2 | VOLLEY CLUB PADOVA | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | -- | 375 | 214 | 1,75 | 0 |
| 3 | VP-ACE U16 CRISTALLO | 9 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 1,29 | 309 | 351 | 0,88 | 0 |
| 4 | KIOENE WOMEN PADOVA | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 266 | 252 | 1,06 | 0 |
| 5 | EAGLES-BRENTELLA-ELENI16F | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 10 | 0,8 | 381 | 392 | 0,97 | 0 |
| 6 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0,44 | 253 | 308 | 0,82 | 0 |
| 7 | U16 FEM SENIOR-CDS | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0,4 | 273 | 328 | 0,83 | 0 |
| 8 | PROGETTO SPMU16 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0,3 | 252 | 304 | 0,83 | 0 |
| 9 | ARCELLA VOLLEY | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 164 | 300 | 0,55 | 0 |
Testo footer
EAGLES ASD - Via Trieste, 2/C - 35035 Mestrino (PD) P.Iva 01854410287 - Codice FIPAV 06.024.0113
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager