G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 411 | 28/09/2025 11:00 |
PROGETTO SPMU16 | EAGLES-BRENTELLA-ELENI16F | da disputare |
|
2 | 416 | 05/10/2025 11:30 |
EAGLES-BRENTELLA-ELENI16F | ARCELLA VOLLEY | da disputare |
|
3 | 421 | 12/10/2025 11:00 |
VP-ACE U16 CRISTALLO | EAGLES-BRENTELLA-ELENI16F | da disputare |
|
4 | 422 | 19/10/2025 11:30 |
EAGLES-BRENTELLA-ELENI16F | U16 FEM SENIOR-CDS | da disputare |
|
5 | 429 | 26/10/2025 11:30 |
EAGLES-BRENTELLA-ELENI16F | VOLLEY CLUB PADOVA | da disputare |
|
6 | 433 | 02/11/2025 11:00 |
NEMESI S.R.L. | EAGLES-BRENTELLA-ELENI16F | da disputare |
|
8 | 439 | 16/11/2025 11:30 |
PALLAVOLO MASSANZAGO | EAGLES-BRENTELLA-ELENI16F | da disputare |
|
9 | 444 | 23/11/2025 11:30 |
EAGLES-BRENTELLA-ELENI16F | KIOENE WOMEN PADOVA | da disputare |
|
10 | 447 | 30/11/2025 11:30 |
EAGLES-BRENTELLA-ELENI16F | PROGETTO SPMU16 | da disputare |
|
11 | 452 | 07/12/2025 11:00 |
ARCELLA VOLLEY | EAGLES-BRENTELLA-ELENI16F | da disputare |
|
12 | 457 | 14/12/2025 11:30 |
EAGLES-BRENTELLA-ELENI16F | VP-ACE U16 CRISTALLO | da disputare |
|
13 | 458 | 21/12/2025 11:30 |
U16 FEM SENIOR-CDS | EAGLES-BRENTELLA-ELENI16F | da disputare |
|
14 | 465 | 11/01/2026 11:30 |
VOLLEY CLUB PADOVA | EAGLES-BRENTELLA-ELENI16F | da disputare |
|
15 | 469 | 18/01/2026 11:30 |
EAGLES-BRENTELLA-ELENI16F | NEMESI S.R.L. | da disputare |
|
17 | 475 | 01/02/2026 11:30 |
EAGLES-BRENTELLA-ELENI16F | PALLAVOLO MASSANZAGO | da disputare |
|
18 | 480 | 17/12/2025 20:30 |
KIOENE WOMEN PADOVA | EAGLES-BRENTELLA-ELENI16F | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARCELLA VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | EAGLES-BRENTELLA-ELENI16F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KIOENE WOMEN PADOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | NEMESI S.R.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | PROGETTO SPMU16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | U16 FEM SENIOR-CDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | VOLLEY CLUB PADOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | VP-ACE U16 CRISTALLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Testo footer
EAGLES ASD - Via Trieste, 2/C - 35035 Mestrino (PD) P.Iva 01854410287 - Codice FIPAV 06.024.0113
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager