G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1745 | 02/11/2025 17:30 |
BLUVOLLEY PADOVA | EAGLESPATAVIUM TESSARO13F | da disputare |
|
2 | 1751 | 09/11/2025 16:00 |
EAGLESPATAVIUM TESSARO13F | VPACE 13 GIALLA | da disputare |
|
3 | 1756 | 15/11/2025 16:00 |
SINCREX CADONEGHE U13 | EAGLESPATAVIUM TESSARO13F | da disputare |
|
4 | 1762 | 23/11/2025 16:00 |
EAGLESPATAVIUM TESSARO13F | SANT'IGNAZIO | da disputare |
|
5 | 1767 | 30/11/2025 10:30 |
GIOTTO | EAGLESPATAVIUM TESSARO13F | da disputare |
|
6 | 1773 | 07/12/2025 16:00 |
EAGLESPATAVIUM TESSARO13F | APV TEAM VOLLEY 2007 | da disputare |
|
7 | 1778 | 13/12/2025 16:00 |
CENTRO GIOVANILE | EAGLESPATAVIUM TESSARO13F | da disputare |
|
8 | 1784 | 21/12/2025 16:00 |
EAGLESPATAVIUM TESSARO13F | PALLAVOLO MASSANZAGO | da disputare |
|
9 | 1790 | 11/01/2026 16:00 |
EAGLESPATAVIUM TESSARO13F | TERGOLA-VIGONZA VOLLEY | da disputare |
|
10 | 1801 | 18/01/2026 11:00 |
REAL PADOVA U13F | EAGLESPATAVIUM TESSARO13F | da disputare |
|
11 | 1802 | 25/01/2026 16:00 |
EAGLESPATAVIUM TESSARO13F | PALLAVOLO TREGAROFANI | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APV TEAM VOLLEY 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BLUVOLLEY PADOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | CENTRO GIOVANILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | EAGLESPATAVIUM TESSARO13F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | GIOTTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | REAL PADOVA U13F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SANT'IGNAZIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SINCREX CADONEGHE U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | TERGOLA-VIGONZA VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | VPACE 13 GIALLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Testo footer
EAGLES ASD - Via Trieste, 2/C - 35035 Mestrino (PD) P.Iva 01854410287 - Codice FIPAV 06.024.0113
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager