| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 564 | 01/11/2025 18:30 |
EAGLESPATAVIUM VERGATI 1D | MONTAGNANA | da disputare
|
|
| 2 | 567 | 04/11/2025 21:15 |
REAL PADOVA 1DF | EAGLESPATAVIUM VERGATI 1D | da disputare
|
|
| 3 | 572 | 15/11/2025 18:30 |
EAGLESPATAVIUM VERGATI 1D | CANOSSA 1D | da disputare
|
|
| 4 | 578 | 22/11/2025 18:30 |
EAGLESPATAVIUM VERGATI 1D | RTS NEXUS | da disputare
|
|
| 5 | 581 | 28/11/2025 21:15 |
SALBORO VOLLEY 1DIV | EAGLESPATAVIUM VERGATI 1D | da disputare
|
|
| 6 | 585 | 04/12/2025 20:00 |
EAGLESPATAVIUM VERGATI 1D | REDENTORE VOLLEY | da disputare
|
|
| 7 | 588 | 12/12/2025 21:00 |
1D HI.RO. | EAGLESPATAVIUM VERGATI 1D | da disputare
|
|
| 8 | 592 | 19/12/2025 21:00 |
MONTAGNANA | EAGLESPATAVIUM VERGATI 1D | da disputare
|
|
| 9 | 595 | 10/01/2026 18:30 |
EAGLESPATAVIUM VERGATI 1D | REAL PADOVA 1DF | da disputare
|
|
| 10 | 600 | 16/01/2026 21:00 |
CANOSSA 1D | EAGLESPATAVIUM VERGATI 1D | da disputare
|
|
| 11 | 606 | 23/01/2026 21:00 |
RTS NEXUS | EAGLESPATAVIUM VERGATI 1D | da disputare
|
|
| 12 | 609 | 31/01/2026 18:30 |
EAGLESPATAVIUM VERGATI 1D | SALBORO VOLLEY 1DIV | da disputare
|
|
| 13 | 613 | 06/02/2026 21:00 |
REDENTORE VOLLEY | EAGLESPATAVIUM VERGATI 1D | da disputare
|
|
| 14 | 616 | 14/02/2026 18:30 |
EAGLESPATAVIUM VERGATI 1D | 1D HI.RO. | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1D HI.RO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CANOSSA 1D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EAGLESPATAVIUM VERGATI 1D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MONTAGNANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | REAL PADOVA 1DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | REDENTORE VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | RTS NEXUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SALBORO VOLLEY 1DIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Testo footer
EAGLES ASD - Via Trieste, 2/C - 35035 Mestrino (PD) P.Iva 01854410287 - Codice FIPAV 06.024.0113
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager